更新时间:2026-05-09
地区:内蒙古
分类: 其他
点击收藏
| 序号 | 服务项目 | 服务细项 | 预估数量 | 单位 | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) | 最高含增值税单价限价(元) |
| 1 | 招聘宣传及运营设计服务 | 全国性知名网站首页宣传(排名前十)电脑端 | 2 | 周 | 2500 | 6 | 2650 | 12000 |
| 2 | 全国性知名网站首页宣传(排名前十)APP宣传 | 2 | 周 | 2500 | 2650 | 12000 | ||
| 3 | 网申、简历系统定制开发服务 | 1 | 次 | 2000 | 2120 | 8500 | ||
| 4 | 高校BBS、就业网、信息发布 | 10 | 个 | 90 | 95.4 | 585 | ||
| 5 | 高校公众号信息发布 | 10 | 个 | 500 | 530 | 570.6 | ||
| 6 | 高校学生社区转发 | 10 | 个 | 100 | 106 | 666 | ||
| 7 | 笔面试综合支撑服务 | 笔面试通知(含短信、邮件、电话) | 1000 | 人 | 2.5 | 2.65 | 2.7 | |
| 8 | 笔试试题设计 | 1 | 套 | 6000 | 6360 | 7290 | ||
| 9 | 笔试组织与实施 | 1000 | 人 | 40 | 42.4 | 60 | ||
| 10 | 面试试题设计 | 8 | 套 | 1500 | 1590 | 2800 | ||
| 11 | 面试组织与实施 | 600 | 人 | 100 | 106 | 120 | ||
| 12 | 职业行为性格风险测试及背调 | 80 | 人 | 40 | 42.4 | 54 | ||
| 13 | 面试场地租赁 | 10 | 间/天 | 2000 | 2120 | 3000 | ||
| 14 | 体检 | 80 | 人 | 311 | 329.66 | 330 | ||
| 不含增值税总价(元) | 187480 | |||||||
| 含增值税总价(元) | 198728.8 | |||||||
| 序号 | 服务项目 | 服务细项 | 预估数量 | 单位 | 不含增值税单价(元) | 税率(%) | 含增值税单价(元) | 最高含增值税单价限价(元) |
| 1 | 招聘宣传及运营设计服务 | 全国性知名网站首页宣传(排名前十)电脑端 | 2 | 周 | 1500 | 6 | 1590 | 12000 |
| 2 | 全国性知名网站首页宣传(排名前十)APP宣传 | 2 | 周 | 1500 | 1590 | 12000 | ||
| 3 | 网申、简历系统定制开发服务 | 1 | 次 | 5500 | 5830 | 8500 | ||
| 4 | 高校BBS、就业网、信息发布 | 10 | 个 | 200 | 212 | 585 | ||
| 5 | 高校公众号信息发布 | 10 | 个 | 500 | 530 | 570.6 | ||
| 6 | 高校学生社区转发 | 10 | 个 | 230 | 243.8 | 666 | ||
| 7 | 笔面试综合支撑服务 | 笔面试通知(含短信、邮件、电话) | 1000 | 人 | 1 | 1.06 | 2.7 | |
| 8 | 笔试试题设计 | 1 | 套 | 5000 | 5300 | 7290 | ||
| 9 | 笔试组织与实施 | 1000 | 人 | 50 | 53 | 60 | ||
| 10 | 面试试题设计 | 8 | 套 | 2000 | 2120 | 2800 | ||
| 11 | 面试组织与实施 | 600 | 人 | 100 | 106 | 120 | ||
| 12 | 职业行为性格风险测试及背调 | 80 | 人 | 30 | 31.8 | 54 | ||
| 13 | 面试场地租赁 | 10 | 间/天 | 2500 | 2650 | 3000 | ||
| 14 | 体检 | 80 | 人 | 250 | 265 | 330 | ||
| 不含增值税总价(元) | 200200 | |||||||
| 含增值税总价(元) | 212212 | |||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定